日本kett外觀分析儀麻rice米分體熒光計(jì)
產(chǎn)品名稱: 日本kett外觀分析儀麻rice米分體熒光計(jì)
產(chǎn)品型號(hào): TX-300
產(chǎn)品特點(diǎn): 日本kett外觀分析儀麻rice米分體熒光計(jì)
麻chi米分體熒光計(jì)TX-300
目視辨別糯米的分裂谷物
也可以和糯米一起使用
2電源系統(tǒng),因此可以在任何地方使用
日本kett外觀分析儀麻rice米分體熒光計(jì) 的詳細(xì)介紹
日本kett外觀分析儀麻rice米分體熒光計(jì)

主要規(guī)格
適用樣品 | 麻chi糙米/糙米,浦內(nèi)糙米/糙米 |
---|
光源 | LED(綠色高亮度) |
---|
工作溫度極限 | 10-40℃ |
---|
儲(chǔ)存溫度范圍 | 0-40℃ |
---|
電源供應(yīng) | 電池1.5V(AA堿性)x 4 AC適配器(AC100-230V,50 / 60Hz) |
---|
電池壽命 | 連續(xù)約2小時(shí)(視電池存放條件和工作溫度而略有不同) |
---|
尺寸/質(zhì)量 | 162(寬)x 134(深)x 80(高)mm,0.55公斤 |
---|
主要規(guī)格
適用樣品 | 麻chi糙米/糙米,浦內(nèi)糙米/糙米 |
---|
光源 | LED(綠色高亮度) |
---|
工作溫度極限 | 10-40℃ |
---|
儲(chǔ)存溫度范圍 | 0-40℃ |
---|
電源供應(yīng) | 電池1.5V(AA堿性)x 4 AC適配器(AC100-230V,50 / 60Hz) |
---|
電池壽命 | 連續(xù)約2小時(shí)(視電池存放條件和工作溫度而略有不同) |
---|
尺寸/質(zhì)量 | 162(寬)x 134(深)x 80(高)mm,0.55公斤 |
---|
主要規(guī)格
適用樣品 | 麻chi糙米/糙米,浦內(nèi)糙米/糙米 |
---|
光源 | LED(綠色高亮度) |
---|
工作溫度極限 | 10-40℃ |
---|
儲(chǔ)存溫度范圍 | 0-40℃ |
---|
電源供應(yīng) | 電池1.5V(AA堿性)x 4 AC適配器(AC100-230V,50 / 60Hz) |
---|
電池壽命 | 連續(xù)約2小時(shí)(視電池存放條件和工作溫度而略有不同) |
---|
尺寸/質(zhì)量 | 162(寬)x 134(深)x 80(高)mm,0.55公斤 |
---|
日本kett外觀分析儀麻rice米分體熒光計(jì)